2024. Preise – HUF/Nacht | April Mai September Oktober | Juni | Juli August |
normale Parzelle + + | 4.000.- | 5.000.- | 6.000.- |
normale Parzelle + | 5.000.- | 5.000.- | 6.000.- |
und - 2 | 1.000.- | 1.500.- | 2.000.- |
und - 2+ | 1.500.- | 2.000.- | 2.500.- |
| 2.500.- | 2.500.- | 3.000.- |
Jahre 2-13.99 | 1.500.- | 1.500.- | 2.000.- |
| 1.000.- | 1.000.- | 1.000.- |
700.- | 700.- | 700.- | |
| 1.200.- | 1.200.- | 1.200.- |
extra Parzelle (J1 ,J3 ,J6 ,J8 ,K21 ,K22 ,K23 ,K24 ,K31 ,B32 ,B33) | 4.000.- | 6.000.- | 7.000.- |
Kurtaxe ab 18 Jahren muss extra auf dem Ort bezahlt werden (HUF 500 / Person / Nacht).
Saisonkarte: ab HUF 600.000 / Parzelle / Saison **
* Die Schließzeit kann geändert werden.
** Nach der Lage und Größe des Grundstücks, aufgrund eines individuellen Angebots, fordern Sie unser Angebot an!
*** Bei einem Wohnwagen/Wohnmobil/Zelt, der auf einem „Daueraufenthalt“-Stellplatz (Parzelle) abgestellt wird, wird zusätzlich zur Stellplatzgebühr 1 Personengebühr erhoben, wenn die Wohneinheit leer steht.